Le secret d’une bonne gestion des actifs passe par une planification stratégique d’équipements médicaux afin de répondre à vos objectifs organisationnels.
| De base | Complet | |
|---|---|---|
| • Conversation téléphonique d'une durée illimitée avec un de nos experts pour discuter de votre problématique. | ||
| • Analyse de l’inventaire incluant la mesure du degré de désuétude de votre parc d’équipements. | ||
| • Élaboration d’une stratégie de mise à niveau personnalisée. | ||
| • Élaboration d’un plan triennal d’investissement pour l’atteinte des objectifs organisationnels. | ||
| • Conversation téléphonique d'une durée illimitée lors de la transmission du rapport stratégique. | ||
| • Élaboration des indicateurs qualité personnalisés pour le suivi de gestion de projet d’acquisition. | ||
| • Conversation téléphonique d'une durée illimitée lors de la transmission des indicateurs qualité incluant une stratégie d’implantation des indicateurs qualité pour optimiser vos chances de réussite. | ||
| • Contrôle qualité sur l’implantation des indicateurs qualité et ajustement si nécessaire. |
Clément Mainville, ing., MBA (514) 972-8021
Clément Mainville, ing., MBA clement.mainville@tibiomed.com